In offerta!

Donna H&M Pullover a spalle scoperte Nero mélange | Cardigan e pullover

 30.60  13.60

Pullover a spalle scoperte in morbida maglia fine con lana. Fascia ripiegabile a costine in alto. Maniche lunghe e ampie. Bordo a coste a fondo manica e in bass…

Disponibile

COD: CEM/908.KG9972 Categorie: , , , Tag: ,

Descrizione

Pullover a spalle scoperte in morbida maglia fine con lana. Fascia ripiegabile a costine in alto. Maniche lunghe e ampie. Bordo a coste a fondo manica e in basso. Realizzato con poliestere riciclato.

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Donna H&M Pullover a spalle scoperte Nero mélange | Cardigan e pullover”
  1. Acquisti sicuri al 100%
  2. Spedizione gratuita per € 60
  3. La crittografia SSL di secure
  4. 20-30 Giorni per resi e cambi
  5. Pagamenti:  

CAMICIE

  XS S M L XL 2XL
Taglia 35/36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46
Petto 80-84 88-92 96-100 104-108 112-116 120-124
Vita 68-72 76-80 84-88 92-96 100-104 108-112

MAGLIE,GIACCHEE BLAZER

  XS S M L XL 2XL
Taglia 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Altezza cm 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187
Petto cm 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124
Vita cm 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112
Scollo cm 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Lunghezza manica cm 62 62.5 63 63.5 64 64.5 65 65.5 66 66.5 67

PANTALONI

  XS S M L XL 2XL
Taglia 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Vita cm 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112
Fianchi cm 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120
Interno gamba cm 80,6 81,2 81,8 82,4 83 83,6 84,2 84,8 85,4 86 86,6

SCARPE

Taglia 38 39 40 41 42 43 44 45
Lunghezza del piede cm 24,3 25 25,6 26,3 26,9 27,6 28,3 29

TOP.CAMICETTE,VESTITIEGONNE ECC.

  XXS XS S M L XL 2XL 3XL* 4XL*
EUR 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Altezza 160 109 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160
Petto cm 76 80 84 88 92 96 100 104 110 116 122 128 134 140 146 152
Vita cm 60 64 68 72 76 80 85 90 96 102 108 114 121 128 135 142
Fianchi cm 84 88 92 96 99 102 105 108 113 118 123 128 134 140 146 152
Scollo cm 34,75 35,5 36,25 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Lunghezza manica cm 59,4 59,6 59,8 60 60,2 60,4 60,6 60,8 61 61,2 61,4 61,6 61,8 62 62,2 62,4
Interno gamba cm 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78

REGGISENI

  14-15.5cm 15.5-17cm 17-18.5cm 18.5-20cm 20-21.5cm 21.5-23cm 23-24.5cm 24.5-26cm 26-27.5cm 27.5-29cm 29-30.5cm
1 (63-67 cm) 1A 1B 1C 1D 1E 1F          
2 (68-72cm)   2A 2B 2C 2D 2E 2F        
3 (73-77cm)     3A 3B 3C 3D 3E 3F      
4 (78-82cm)       4A 4B 4C 4D 4E 4F    
5 (83-87cm)         5A 5B 5C 5D 5E 5F  
6 (88-92cm)           6A 6B 6C 6D 6E 6F
7 (93-97cm)             7A 7B 7C 7D 7E
8 (98-102cm)               8A 8B 8C 8D

SCARPE

EUR 35 36 37 38
Lunghezza del piede cm 22,3 23 23,6 24,3
Circonferenza avampiede cm 21,5 22 22,5 23
Circonferenza polpaccio, punto più largo cm 35,5 36 36,5 37
EUR 39 40 41 42
Lunghezza del piede cm 25 25,6 26,3 26,9
Circonferenza avampiede cm 23,5 24 24,5 25
Circonferenza polpaccio, punto più largo cm 37,5 38 38,5 39